MÁY HÀN TIG WSM500 DC
Thông số kỹ thuật máy hàn WSM 500 (DC) | |
Điện áp vào | 3pha 380VAC ± 15% 50/60Hz |
Công suất nguồn vào (KVA) | 19 |
Dòng hàn tig DC (A) | 20-500 |
Dòng hàn que(MMA) (A) | 50-400 |
Điện áp ra khi hàn (V) | 22-42 |
Điện áp không tải (V) | 56 |
Thời gian khí sớm (s) | 0-2 |
Thời gian khí trễ (s) | 1-10 |
Chiều dày vật hàn (mm) | 0.5-15 |
Tần số xung ra (Hz) | 0.5-300 |
Chu kỳ xung (%) | 10-90 |
Dòng nền xung (%) | 10-90 |
Dộ rộng làm sạch(%) | 20-80 |
Chức năng 2t/4t, dòng hàn đầu, dòng hàn cuối, dòng hàn lặp lại. | có |
Thời gian dòng hàn chậm lên, chậm xuống | 1-10s |
Chu kỳ tải (%) | 60 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất cos φ | 0.93 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Lớp cách điện | F |
Kiểu mồi hồ quang | HF |
Trọng lượng (kg) | 38 |
Kích thước máy (mm) | 755*390*710 |
Xuất xứ | Edon-china |
18 tháng | |
Phụ kiện kèm theo:
|